| Home | Site Map |
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Ball Valve
Butterfly Valve
Din Y-Strainer
Plug Valve
WebSite: http://www.jochvalve.com
Home >> Product >> Check Valve >> Check Valve
Check Valve
We are a specialized producer of Check Valve . It is well known for it's superior quality and excellent service, through generations of experience and using sophisticated technological advances in manufacturing and production. We can offer you the most superior products on the market today. Our Check Valve are widely exported in Southeast Asia, Europe, Unite States, Middle East and other countries.
 

Check Valve

Check Valve

Check Valve

Cast steel Swing Check Valve

Size Class 150 Class 300
NPS DN Dimensions(mm) Weight(Kg) Dimensions(mm) Weight(kg)
L d H L d H
RF RTJ BW RF RTJ BW
2 50 203 216 203 51 132 15 267 283 267 51 144 20
21/2 65 216 229 216 64 147 20 292 308 292 64 169 35
3 80 241 254 241 76 176 27 318 333 318 76 210 40
4 100 292 305 292 102 198 45 356 371 356 102 260 61
5 125 330 343 330 127 255 58 400 416 400 17 295 80
6 150 356 368 356 152 320 69 445 460 445 152 326 130
8 200 495 508 495 203 380 131 533 549 533 203 380 190
10 250 622 635 622 254 440 219 622 638 622 254 440 296
12 300 699 711 699 305 480 321 711 727 711 305 520 450
14 350 787 800 787 337 530 380 838 854 838 337 540 640
16 400 864 876 864 387 580 560 864 879 864 387 588 850
18 450 978 991 978 438 618 630 978 994 978 438 670 1030
20 500 978 991 978 489 657 770 1016 1035 1016 489 720 1330
24 600 1295 1308 1295 591 760 960 1346 1368 1346 591 850 1950
26 650 1295 - 1295 633 840 1250 1346 1372 1346 633 920 2300
28 700 1448 - 1448 684 920 1580 1499 1524 1499 684 1150 2600
30 750 1524 - 1524 735 980 1950 1594 1619 1594 735 1260 3200
Size Class 600 Class 900
NPS DN Dimensions(mm) Weight(Kg) Dimensions(mm) Weight(kg)
L d H L d H
RF RTJ BW RF RTJ BW368
2 50 292 295 292 51 170 28 368 371 368 51 200 48
21/2 65 330 333 330 64 178 40 419 422 419 64 220 75
3 80 356 359 356 76 246 68 381 384 381 76 280 95
4 100 432 435 432 102 290 117 457 460 457 102 320 135
5 125 508 511 508 127 320 155 559 562 559 127 360 200
6 150 559 562 559 152 360 192 610 613 610 152 400 264
8 200 660 664 660 203 430 340 737 740 737 203 480 424
10 250 787 791 787 254 502 515 838 841 838 254 560 730
12 300 838 841 838 305 554 750 965 968 965 305 632 1070
14 350 889 892 889 337 595 890 1029 1038 1029 322 680 1180
16 400 991 994 991 387 680 1303 1130 1140 1130 373 780 1790
18 450 1092 1095 1092 438 778 1800 1219 1232 1219 423 880 2500
20 500 1194 1200 1194 489 970 2150 1321 1334 1321 471 1050 3080
24 600 1397 1407 1397 591 1100 3200 1549 1568 1549 522 1200 4600
Size Class 1500 Class 2500
NPS DN Dimensions(mm) Weight(Kg) Dimensions(mm) Weight(kg)
L d H L d H
RF RTJ BW RF RTJ BW368
2 50 368 371 368 51 210 48 451 454 451 42 230 68
21/2 65 419 422 419 64 240 75 508 514 508 52 260 100
3 80 470 473 470 76 303 120 578 584 578 62 330 165
4 100 546 549 546 102 340 180 673 683 673 87 370 260
5 125 673 676 673 127 380 294 794 807 794 96 410 440
6 150 705 711 705 144 430 385 914 927 914 131 460 580
8 200 832 841 832 192 500 634 1022 1038 1022 179 530 970
10 250 991 1000 991 239 590 1140 1270 1292 1270 223 620 1700
12 300 1130 1146 1130 287 660 1650 1422 1445 1422 265 690 2600
14 350 1257 1276 1257 315 710 2000 - - - - - -
16 400 1384 1407 1384 360 820 2700 - - - - - -

Check Valve

Class 150~ Class900 Cast steel Lift Check Valve

Size Class 150 Class 300
NPS DN Dimensions(mm) Weight(Kg) Dimensions(mm) Weight(kg)
L d H L d H
RF RTJ BW RF RTJ BW
1/2 15 108 119 108 13 76 3 152 162 152 13 78 5
3/4 20 117 130 117 19 76 4 178 191 178 19 82 6
1 25 127 140 127 25 98 5 203 216 203 25 102 8
11/4 32 140 153 140 32 102 7 216 229 216 32 106 11
11/2 40 1+5 178 165 38 115 8 229 242 229 38 118 13
2 50 203 216 203 51 140 15 267 283 267 51 140 26
21/2 65 216 229 216 64 162 22 292 308 292 64 164 33
3 80 241 254 241 76 168 28 318 333 318 76 178 50
4 100 292 305 292 102 194 42 356 371 356 102 195 86
5 125 356 368 356 127 210 60 400 416 400 127 223 120
6 150 406 419 406 152 226 75 445 460 445 152 245 180
8 200 495 508 495 203 250 118 533 549 533 203 280 220
10 250 622 635 622 254 275 194 622 638 622 254 336 310
12 300 699 711 699 305 332 320 711 727 711 305 380 510
Size Class 600 Class 900
NPS DN Dimensions(mm) Weight(Kg) Dimensions(mm) Weight(kg)
L d H L d H
RF RTJ BW RF RTJ BW368
2 50 292 295 292 51 152 32 368 371 419 50 180 50
21/2 65 330 333 330 64 167 45 419 422 381 64 200 65
3 80 356 359 356 76 178 68 381 384 457 74 235 88
4 100 432 435 432 102 215 98 457 460 559 100 270 140
5 125 508 511 508 125 240 155 559 562 610 125 300 210
6 150 559 562 559 152 279 230 610 613 737 150 350 300
8 200 660 664 660 200 328 300 737 740   200 400 390
 
Copyright ©2006 Zhongquan Group Valve Co., Ltd. All Rights Reserved. TEL: 86-577-67378998 67378999 FAX: 86-577-67378997 67379665
Recommended by Supplier Market